Silnik wiertniczy do wiercenia kierunkowego
Silnik wiertniczy to rodzaj mechanicznego urządzenia do wiercenia wgłębnego za pomocą płuczki wiertniczej. Płuczka wiertnicza z pompy płuczkowej trafia do silnika przez zawór obejściowy, a na wlocie i wylocie silnika powstaje pewna różnica ciśnień, która wprawia wirnik silnika w ruch obrotowy i przenosi moment obrotowy oraz prędkość obrotową na wiertło poprzez wałek uniwersalny i wał napędowy.
Silniki wiertnicze oferują szeroki zakres konfiguracji, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom. Silniki te charakteryzują się mocą, momentem obrotowym i prędkością niezbędną do wiercenia wiertłami PDC w określonych warunkach wiertniczych lub projektach odwiertów. Dzięki wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii i materiałów, silniki te mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań wiertniczych, takich jak:
Odwierty pionowe, kierunkowe i poziome Wysoka temperatura Systemy płuczki syntetycznej, olejowej i wodnej Wiercenia o wysokiej wydajności, np.studnie o wydłużonym zasięgu.
Nasze silniki wiertnicze mogą być również wyposażone w rozbudowaną sekcję mocy. W porównaniu ze standardowymi silnikami, charakteryzują się one znacznie zwiększonym momentem obrotowym i mocą wyjściową, co przekłada się na znaczący wzrost szybkości penetracji. Regulowana, wygięta obudowa silnika wiertniczego jest opcjonalna. Umożliwia ona łatwą regulację kąta wygięcia w zakresie od 0 do 3 stopni (między 0 a 3 stopniami) w dnie wiertnicy bez konieczności stosowania podkładek. Kąt jest skierowany bezpośrednio na górną część powierzchni czołowej narzędzia.
Posiada niezależne prawa własności intelektualnej, takie jak korbowód przeciwcierny. To oczywiście poprawia wydajność silnika, a także wydłuża jego czas pracy.
Ecko Petro to jeden z największych producentów narzędzi wiertniczych PDM w Chinach. Dostarczamy silniki płuczkowe o różnych rozmiarach i konfiguracjach, a także produkty specjalnie zaprojektowane na rynek, dostosowane do indywidualnych wymagań użytkowników w zakresie parametrów takich jak moment obrotowy, przemieszczenie i temperatura odwiertu.
| Rozmiar otworu | Przepływ wejściowy Wskaźnik | Ciśnienie Strata | Prędkość bitowa | Pracujący Moment obrotowy | Opóźnienie dynamiczne Moment obrotowy | Wyjście Moc | Maks. Wiercenie Wskaźnik | Wspólny gwint (pudełkoxpudełko) | Długość | |
| W | L/S | MPa | obr./min | Nm | Nm | KW | KN | W | W | mm |
| 3 1/4-4 3/4 | 2-4 | 3.2 | 80-160 | 615 | 1077 | 5,8-11,5 | 25 | 23/8REG | 23/8REG | 3423 |
| 4 1/8-5 5/8 | 3-8 | 3.2 | 147-392 | 504 | 882 | 8.64-23 | 30 | 27/8REG | 27/8REG | 2911 |
| 4 1/8-5 7/8 | 5-12 | 3.2 | 140-320 | 710 | 1240 | 10,5-25 | 40 | 27/8REG | 27/8REG | 3920 |
| 6-7 7/8 | 8-16 | 3.2 | 80-180 | 1850 | 3200 | 23-47 | 106 | 31/2REG | 31/2REG | 5039 |
| 8 1/8-9 5/8 | 18-30 | 3.2 | 111-167 | 4440 | 7770 | 57,6-86,4 | 160 | 41/2REG | 41/2REG | 7408 |
| 8 1/8-9 5/8 | 18-30 | 4 | 120-180 | 5135 | 8987 | 72-108 | 180 | 41/2REG | 41/2REG | 7748 |
| 8 1/8-9 5/8 | 18-30 | 4 | 120-180 | 5135 | 8987 | 72-108 | 180 | 41/2REG | 41/2REG | 7391 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 115-180 | 6452 | 11299 | 86,4-151,2 | 200 | 41/2REG | 41/2REG | 8031 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 115-180 | 6452 | 11299 | 86,4-151,2 | 200 | 41/2REG | 41/2REG | 8031 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 75-180 | 6527 | 11420 | 59,5- 108,6 | 160 | 41/2REG | 41/2REG | 8631 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 184 | 5436 | 8154 | 80-140 | 240 | 41/2REG | 61/2REG | 8120 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 173 | 5939 | 8908 | 80-140 | 240 | 41/2REG | 61/2REG | 8120 |
| 9 1/8-12 5/8 | 20-40 | 3.2 | 61-122 | 14118 | 14118 | 57,6-115,2 | 240 | 51/2REG | 65/8REG | 7998 |
| 9 5/8-12 1/4 | 20-40 | 4 | 85-160 | 12640 | 12640 | 72-144 | 260 | 51/2REG | 65/8REG | 8598 |
| 9 5/8-12 1/4 | 20-40 | 3.2 | 70-155 | 12289 | 12289 | 57,6-126,7 | 240 | 51/2REG | 65/8REG | 7798 |
| 9 5/8-12 1/4 | 20-40 | 4 | 70-155 | 8778 | 15362 | 72-158.4 | 260 | 51/2REG | 65/8REG | 8598 |
| 12 1/2-17 1/2 | 50-75 | 3.2 | 91-136 | 15124 | 26468 | 144-216 | 360 | 65/8REG | 75/8REG | 8635 |
| 12 1/2-17 1/2 | 50-75 | 4 | 91-136 | 18905 | 33085 | 180-270 | 450 | 65/8REG | 75/8REG | 9235 |









