Wąż cementowy wysokociśnieniowy do przesyłu szlamu
| Spec.inner dni) | 51(2") | 64(2-1/2") | ||||||||||||
| Złamania | A | B | C | D | I | F | G | A | B | C | D | I | F | G |
| Pracujący ciśnienie MPE(PSI) | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 750D | 10000 | 15000 | |
| Test ciśnienie MPE(PSI) | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 157,75 | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 15775 |
| 300D | 4000 | 500D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | |
| Minimalne gięcie promień mm | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
| Cennectar kod | TBG, LP, Union | TBG, LP, Union | ||||||||||||
| Spec.iner umrzeć.mm(rn) | 76(3) | 89(3-1/2") | ||||||||||||
| Złamania | A | B | C | D | I | F | G | A | B | C | D | I | F | G |
| Pracujący ciśnienie MPE(PSI) | 11 | 14 | 20 | 35 | 52 | 70 | 105 | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 750D | 10000 | 15000 | |
| Test ciśnienie MPE(PSI) | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 157,75 | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 15775 |
| 300D | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 300D | 4000 | 500D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | |
| Minimalne gięcie promień mm | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 150 | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 |
| Łączyć kod | TBG, LP, Union | TBG, LP, Związek | ||||||||||||
| Spec.inner dieamm(in) | 102(4”) | 127(5) | 152(67 | |||||||||||
| Zajęcia | A | B | C | D | I | F | A | już | C | D | A | B | C | D |
| Pracujący ciśnienie MPE(PSI) | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 11 | 14 | 28 | 35 | M | 14 | 2B | 35 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 1500 | 2000 | 4000 | 500D | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | |
| Test ciśnienie MPE(PSI) | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 22 | 28 | 56 | 70 | 22 | 2B | 56 | 70 |
| 300D | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | |
| Minimalne gięcie promień mm | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Cennectar kod | TBG, LP, Związek | LP, Związek | LP, Związek | |||||||||||
Wąż cementowy wykonany zgodnie ze specyfikacją API 7K, odpowiedni do węży obrotowych, zapewniających elastyczne połączenie pomiędzy górną częścią rury wiertniczej a pionowo ruchomym zaworem wodnym w systemach wiertniczych i systemach dostarczania płuczki wiertniczej, a także do regulacji błędu instalacji pomiędzy linią pompy wiertniczej a rurą pionową w celu zapewnienia połączenia i izolacji wibracji. Nadaje się również do dostarczania w dużych ilościach pod wysokim ciśnieniem płuczki na bazie wody lub oleju.
Ponadto jest odporny na korozję wywołaną siarkowodorem i umożliwia transport wody, oleju, błota i innych mediów pod wysokim ciśnieniem podczas operacji wiertniczych na polu naftowym.









