Leave Your Message

Pompa błotna Quintuplex do transferu płynów

>Może pracować z mocą znamionową na poziomie 90% (lub wyższą) przez długi czas, co znacznie przewyższa możliwości zwykłych pomp wiertniczych, które mogą
Pracują z mocą mniejszą niż 60% mocy znamionowej. Jest to 1,5-krotność wydajności standardowych pomp wiertniczych o tej samej mocy.

>Zastosowano technologię napędu prądu stałego redukującą hałas, co pozwala na redukcję łańcuchów transmisyjnych, poprawę sprawności mechanicznej i
realizować oszczędność energii i ochronę środowiska

> Gwarancja wynosi 18 miesięcy od daty wysyłki lub 12 miesięcy od daty pierwszego użycia lub uruchomienia.

> Wahania ciśnienia są niewielkie, co pozwala na złagodzenie drgań kolektora wysokociśnieniowego, co jest korzystne dla transmisji sygnału obrotowego prowadzenia i bezpieczeństwa ściany studni.

> Produkty zastępcze zostaną zawsze dostarczone lub zalecone po cenie zakupu.

    Ta pięciotłokowa pompa płuczkowa wykorzystuje redukującą hałas technologię bezpośredniego napędu elektrycznego, wyposażoną w zoptymalizowany łańcuch przekładni, który zwiększa sprawność mechaniczną, sprzyja oszczędzaniu energii i ochronie środowiska. W oparciu o ponad 100 opatentowanych technologii, opracowaliśmy pełną gamę pomp wiertniczych o mocy od 2200 do 3200 KM.

    Uderzenia/min Średnica wkładki (mm) 100 110 120 130 140 150 160 180
    Ciśnienie (MPa) 51,7 45.2 37,9 33.2 27,9 24.3 21.3 16.9
    Ciśnienie (psi) 7500 6552 5495 4683 4045 3523 3008 2450
    kW HP Przepływ (l/s) (GPM)
    100 1184 1587 19,9 (315) 24,1 (382) 28,7 (455) 33,7 (534) 39,0 (619) 44,8 (711) 51,0 (809) 64,6 (1025)
    110 1301 1743 21,9 (347) 26,5 (420) 31,5 (500) 37,0 (587) 42,9 (680) 49,3 (782) 56,1 (890) 71,0 (1126)
    120 1419 1902 23,9 (379) 28,9 (458) 34,4 (546) 40,4 (641) 46,9 (744) 53,8 (853) 61,2 (971) 77,5 (1230)
    130 1537 2060 25,9 (411) 31,3 (496) 37,3 (592) 43,8 (695) 50,8 (806) 58,3 (925) 66,3 (1052) 84,0 (1333)
    140 1655 2218 27,9 (442) 33,7 (534) 40,2 (637) 47,1 (747) 54,7 (868) 62,8 (996) 71,4 (1133) 90,4 (1434)
    152 (Standard) 1800 2400 30,3 (480) 36,6 (580) 43,6 (691) 51,2 (812) 59,4 (942) 68,1 (1080) 77,5 (1230) 98,1 (1557)
    160 1800 2400 31,8 (504) 38,4 (609) 45,9 (728) 53,9 (855) 62,5 (992) 71,8 (1139) 81,6 (1295) 103,3 (1639)
    180 1800 2400 35,8 (568) 43,4 (688) 51,6 (819) 60,6 (961) 70,3 (1115) 80,8 (1280) 91,8 (1457) 116,3 (1846)

    Maksymalna moc: 2400 KM/1800 kW Przełożenie: 5,75:1
    Częstotliwość skoku znamionowego: 152 suwów na minutę Maksymalny przepływ: 116,3 l/s/1846 obr./min
    Maksymalna liczba skoków: 180 SPM. Masa całkowita: 36600 kg.
    Maks. ciśnienie: 51,7 MPa/7000 Psi Wymiary: 5588*3259*2900 mm