Rura z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem
Rura z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem (FRP), znana również jako rura z polimeru wzmocnionego włóknem, to materiał kompozytowy wykonany z matrycy polimerowej wzmocnionej włóknami.
Najczęściej używamy włókien szklanych, w tym GFRP (polimer wzmocniony włóknem szklanym) i GFRE (epoksyd wzmocniony włóknem szklanym). Materiał ten obejmuje aminy i bezwodniki.
Materiały FRP są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. w wierceniu odwiertów ropy naftowej i gazu, wierceniu studni wodnych, odwiertach geotermalnych, gorących źródłach, rurociągach petrochemicznych, przemyśle rafineryjnym i chemicznym itp. Można je stosować zarówno w otworach wiertniczych, jak i na ziemi.
W przypadku zastosowań wiertniczych materiał GRE może być stosowany do produkcji rur, obudów, rur osłonowych itp.
Złączki FRP obejmują: kołnierze, złączki, kolanka, zbiorniki itp.
| Średnica | DN40 ~ DN900 |
| Ocena ciśnienia | 3,45 MPa ~ 34,5 MPa |
| Normy produktów | 15HR-2016 Specyfikacja rur z włókna szklanego wysokociśnieniowego SY/T 6267-2006 Kod dla rur z włókna szklanego wysokociśnieniowego |
| Typ połączenia | Połączenie gwintowane, zakończenie kołnierzowe, zakończenie sprzęgające itp. |
| Połączenie gwintowe | Zgodnie z 5B |
| Średnia temperatura | ≤ 65,5℃ dla bezwodnika kwasowego GRE ≤ 93,3℃ dla żywicy epoksydowej aminowej GRE |
| Aplikacje | Transport mieszanin ropy naftowej, gazu i wody w przemyśle naftowym, petrochemicznym i innych sektorach |
| Średnica | DN50 ~ DN2000 |
| Ocena ciśnienia | 0 ~ 6,9 MPa Mogą być zaprojektowane i wyprodukowane według wymagań klienta. |
| Normy produktów | 15LR-2001 Specyfikacja dla niskociśnieniowych rur i złączek z włókna szklanego SY/T 6266-2004 Rury i kształtki niskociśnieniowe z włókna szklanego JC/T 552-2011 Rura ciśnieniowa z żywicy termoutwardzalnej nawijanej włóknem szklanym |
| Typ połączenia | Połączenie gniazdowe (blokujące), połączenie czołowe płaskie |
| Aplikacje | Przemysł naftowy, chemiczny, komunalny, gospodarka wodna itp. |








